
河北外国语学院-语言教师
职位描述
河北外国语学院-语言教师
需求介绍
| 需求国籍 | 拟聘岗位 | 拟聘数量 (名) | 性别 | 学历 | 专业 | 年龄段 | 薪资 | 其他待遇 |
| 不限 | 专任教师/师资博士后 | 150 | 不限 | 博士研究生 | 马克思主义理论 | 不限 | 面议 | 精英二层次人才:提供 60-80 万元安家费;30-50 万年薪 ; 校特聘教授(四级岗位);根据科研工作需要配备科研启动费;安排配偶工作,协助安排子女入托入学。 精英三层次人才:提供 50-70 万元安家费;20-30 万年薪;校特聘副教授(六级岗位);20-60 万元科研启动费;协助安排配偶工作,协助安排子女入托入学。 优秀博士毕业生: 提供 30-40 万元安家费;校特聘副教授(七级岗位); 10-20 万元科研启动费;协助安排子女入托入学。 博士学位青年学者:提供 15 万元安家费;首聘期间 ( 来校 3 年内 ) 发放生活补贴 1000 元 / 月;8-10 万元科研启动费;协助安排子女入托入学。 师资博士后:提供年薪 20-30 万元;科研启动费 8-10 万元;协助安排子女入托入学;安排临时周转住房或发放租房补贴。 |
| 哲学 | ||||||||
| 政治学 | ||||||||
| 教育学 | ||||||||
| 管理学 | ||||||||
| 心理学 | ||||||||
| 中国语言文学 | ||||||||
| 艺术学 | ||||||||
| 历史学 | ||||||||
| 考古学 | ||||||||
| 外国语言文学 | ||||||||
| 音乐与舞蹈学 | ||||||||
| 美术学 | ||||||||
| 艺术学理论 | ||||||||
| 新闻传播学 | ||||||||
| 广播电视艺术学 | ||||||||
| 法学 | ||||||||
| 经济学 | ||||||||
| 管理学 | ||||||||
| 劳动社会保障 | ||||||||
| 数学 | ||||||||
| 统计学 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||||
| 物理学 | ||||||||
| 天文学 | ||||||||
| 电子信息科学 | ||||||||
| 化学 | ||||||||
| 药学 | ||||||||
| 生物学 | ||||||||
| 生态学 | ||||||||
| 地理学 | ||||||||
| 地质学 | ||||||||
| 体育学 | ||||||||
| 运动康复 | ||||||||
| 电子科学技术 | ||||||||
| 信息与通信工程 | ||||||||
| 控制科学与工程 | ||||||||
| 动力工程及工程热物理 | ||||||||
| 土木工程 | ||||||||
| 教育技术学 | ||||||||
| 软件工程 | ||||||||
| 旅游管理 | ||||||||
| 汉语国际教育 |
收藏
立即申请